ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ចាប់ពី ១០ខែ ដល់ ៣៦ខែ ៤០០ក្រាម
ម្សៅទឹកដោះគោសរីរាង្គសម្រាប់ទារកផលិតនៅប្រទេសបារាំង ផលិតពីទឹកដោះគោសរីរាង្គ បានមកពីសត្វគោ ដែលចិញ្ចឹមដោយស៊ីស្មៅ ឬចំណីសត្វស្របតាមស្តង់ដាសរីរាង្គ។
គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិអាហារសរីរាង្គសម្រាប់ទារកនិងកុមារ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសរីរាង្គរបស់ប្រទេសបារាំង និងសហគមអ៊ឺរ៉ុប។
| Average nutritional analysis | For 100ml |
|---|---|
| Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal |
| Fat (g) | 3,1 |
| of which saturates (g) | 0,72 |
| Linoleic acid (mg) | 393 |
| Alpha linoleic acid (mg) | 47,8 |
| DHA (mg) | 16,1 |
| Glucidea (g) | 7,4 |
| of which Sugar (g) | 3,9 |
| of which lactose (g) | 3,6 |
| Fibers (g) | 0,43 |
| of which dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 0,39 |
| of which Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,043 |
| Protein (g) | 1,4 |
| Vitamin A (µg-ER) | 57,6 (39% RC) |
| Vitamin D (µg) | 1,64 (62% RC) |
| Vitamin B1 (µg) | 76 (41% RC) |
| Vitamin B2 (µg) | 115 (44% RC) |
| Vitamin PP (mg) | 0,47 (18% RC) |
| Vitamin B5 (mg) | 0,43 (38% RC) |
| Vitamin B6 (µg) | 53,7 (20% RC) |
| Vitamin B8 (µg) | 2,33 (62% RC) |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 14,5 (31% RC) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,16 (53% RC) |
| Vitamin C (mg) | 9,2 (53% RC) |
| Vitamin K (µg) | 4,98 (111% RC) |
| Vitamin E (mg α-ET) | 2,07 (110% RC) |
| Sodium (mg) | 22,3 |
| Potassium (mg) | 79,3 (21% RC) |
| Chloride (mg) | 56,3 (30% RC) |
| Calcium (mg) | 64,8 (31% RC) |
| Phosphorus (mg) | 40,6 (20% RC) |
| Magnesium (mg) | 5,72 (19% RC) |
| Iron (mg) | 1,03 (35% RC) |
| Zinc (mg) | 0,47 (25% RC) |
| Copper (µg) | 51 (27% RC) |
| Iodine (µg) | 14,4 (48% RC) |
| Selenium (µg) | 2,6 (35% RC) |
| Manganese (µg) | 4,8 |
| Fluoride (µg) | <64 |
ដើម្បីសុខភាពទារករបស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវគោរព តាមការណែនាំខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖
| អាយុរបស់ទារក | ចំណុះ(មីលីលីត្រ) | ចំនួនស្លាបព្រារង្វាល់ | ចំនួនដងក្នុង១ថ្ងៃ |
| ១០ខែ ដល់៣៦ខែ | ២៤០ | ៨ | ២ |