ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ចាប់ពី 0ខែ ដល់ ៦ខែ ៨០០ក្រាម
ម្សៅទឹកដោះគោសរីរាង្គសម្រាប់ទារកផលិតនៅប្រទេសបារាំង ផលិតពីទឹកដោះគោសរីរាង្គ បានមកពីសត្វគោ ដែលចិញ្ចឹមដោយស៊ីស្មៅ ឬចំណីសត្វស្របតាមស្តង់ដាសរីរាង្គ។
គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិអាហារសរីរាង្គសម្រាប់ទារកនិងកុមារ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសរីរាង្គរបស់ប្រទេសបារាំង និងសហគមអ៊ឺរ៉ុប។
| Average nutritional analysis | For 100g | For 100ml |
|---|---|---|
| Energetic value | 2052 Kj / 490 Kcal | 267 Kj / 64 Kcal |
| Fat (g) | 24 | 3,1 |
| of which saturates (g) | 5,2 | 0,68 |
| Linoleic acid (mg) | 3100 | 406 |
| Alpha linoleic acid (mg) | 365 | 47,8 |
| DHA (mg) | 130 | 17 |
| ARA (mg) | 130 | 17 |
| Glucidea (g) | 57,1 | 7,5 |
| of which Sugar (g) | 40 | 5,2 |
| of which lactose (g) | 38,5 | 5 |
| Fibers (g) | 3,3 | 0,43 |
| of which dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 3 | 0,39 |
| of which Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,33 | 0,043 |
| Protein (g) | 9,8 | 1,28 |
| Casein (g) | 3,9 | 0,51 |
| Soluble protein (g) | 5,9 | 0,77 |
| Vitamin A (µg-ER) | 435 | 57 |
| Vitamin D (µg) | 11,1 | 1,45 |
| Vitamin B1 (µg) | 700 | 92 |
| Vitamin B2 (µg) | 920 | 121 |
| Vitamin PP (mg) | 3,1 | 0,41 |
| Vitamin B5 (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Vitamin B6 (µg) | 405 | 53,1 |
| Vitamin B8 (µg) | 11,7 | 1,53 |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 0,14 |
| Vitamin C (mg) | 70 | 9,2 |
| Vitamin K (µg) | 32 | 4,19 |
| Vitamin E (mg α-ET) | 14 | 1,83 |
| Sodium (mg) | 200 | 26,2 |
| Potassium (mg) | 600 | 78,6 |
| Chloride (mg) | 460 | 60,3 |
| Calcium (mg) | 440 | 57,6 |
| Phosphorus (mg) | 320 | 41,9 |
| Magnesium (mg) | 43 | 5,63 |
| Iron (mg) | 4,8 | 0,63 |
| Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Copper (µg) | 390 | 51,1 |
| Iodine (µg) | 100 | 13,1 |
| Selenium (µg) | 20 | 2,62 |
| Manganese (µg) | 93 | 12,2 |
| Fluoride (µg) | <490 | <64 |
| Carnitine (mg) | 15 | 1,97 |
| Choline (mg) | 155 | 20,3 |
| Inositol (mg) | 51 | 6,68 |
ដើម្បីសុខភាពទារករបស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវគោរព តាមការណែនាំខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖
| អាយុរបស់ទារក | ចំណុះ(មីលីលីត្រ) | ចំនួនស្លាបព្រារង្វាល់ | ចំនួនដងក្នុង១ថ្ងៃ |
| ពេលកើតដល់១ខែ | ៩០ | ៣ | ៦ |
| ១ខែ ដល់ ២ខែ | ១២០ | ៤ | ៦ |
| ២ខែ ដល់ ៣ខែ | ១៥០ | ៥ | ៥ |
| ៣ខែ ដល់ ៤ខែ | ១៨០ | ៦ | ៥ |
| ៤ខែ ដល់ ៦ខែ | ២១០ | ៧ | ៤ |