ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ផលិតផលសរីរាង្គផលិតនៅប្រទេសបារាំង
ចាប់ពី ១០ខែដល់៣៦ខែ ៨០០ក្រាម
ម្សៅទឹកដោះពពែសរីរាង្គសម្រាប់ទារកផលិតនៅប្រទេសបារាំង ផលិតពីទឹកដោះពពែសរីរាង្គ បានមកពីសត្វពពែ ដែលចិញ្ចឹមដោយស៊ីស្មៅ ឬចំណីសត្វស្របតាមស្តង់ដាសរីរាង្គ។
គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិអាហារសរីរាង្គសម្រាប់ទារកនិងកុមារ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសរីរាង្គរបស់ប្រទេសបារាំង និងសហគមអ៊ឺរ៉ុប។
| Average nutritional analysis | សម្រាប់100ml | សម្រាប់ 240ml |
|---|---|---|
| ថាមពល | 271 Kj / 65 Kcal | 732 Kj / 175 Kcal |
| ខ្លាញ់ (g) | 3,2 | 8,6 |
| of which saturates (g) | 1,2 | 3,1 |
| អាស៊ីតលីណូលីក (mg) | 413 | 1101 |
| អាស៊ីតអាល់ហ្វាលីណូលីក (mg) | 48 | 127 |
| DHA (mg) | 16,1 | 43 |
| Glucidea (g) | 7,7 | 21 |
| of which Sugar (g) | 3,8 | 10,1 |
| of which lactose (g) | 3,5 | 9,3 |
| ប្រូតេអ៊ីន (g) | 1,26 | 3,37 |
| វីតាមីន A (µg-ER) | 56,1 (37% RC) | 150 |
| វីតាមីន D (µg) | 1,61 (61% RC) | 4,3 |
| វីតាមីន B1 (µg) | 77,4 (41% RC) | 206 |
| វីតាមីន B2 (µg) | 116 (44% RC) | 310 |
| វីតាមីន PP (mg) | 0,46 (18% RC) | 1,24 |
| វីតាមីន B5 (mg) | 0,45 (40% RC) | 1,2 |
| វីតាមីន B6 (µg) | 53,8 (20% RC) | 143 |
| វីតាមីន B8 (µg) | 2,13 (57% RC) | 5,68 |
| វីតាមីន B9 (µg-EFA) | 14,6 (31% RC) | 38,9 |
| វីតាមីន B12 (µg) | 0,15 (52% RC) | 0,41 |
| វីតាមីន C (mg) | 11,6 (69% RC) | 31 |
| វីតាមីន K (µg) | 5,16 (115% RC) | 13,8 |
| វីតាមីន E (mg α-ET) | 1,68 (89% RC) | 4,47 |
| សូដ្យូម (mg) | 24,5 | 65,4 |
| ប៉ូតាស្យូម (mg) | 80 (21% RC) | 213 |
| ខ្ល (mg) | 67,1 (36% RC) | 179 |
| កាល់ស្យូម (mg) | 61,9 (30% RC) | 165 |
| ផុសផូ (mg) | 40 (19% RC) | 107 |
| ម៉ាញេស្យូម (mg) | 5,8 (19% RC) | 15,5 |
| ជាតិដែក (mg) | 0,97 (32% RC) | 2,58 |
| ជាតិស័ង្កសី (mg) | 0,48 (25% RC) | 1,27 |
| Copper (µg) | 48,6 (26% RC) | 130 |
| Iodine (µg) | 14,2 (47% RC) | 37,8 |
| Selenium (µg) | 3,2 (42% RC) | 8,6 |
| Manganese (µg) | 14,2 | 37,8 |
| Fluoride (µg) | <65 | <173 |
ដើម្បីសុខភាពទារករបស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវគោរព តាមការណែនាំខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖
| អាយុរបស់ទារក | ចំណុះ(មីលីលីត្រ) | ចំនួនស្លាបព្រារង្វាល់ | ចំនួនដងក្នុង១ថ្ងៃ |
| ១០ខែ ដល់៣៦ខែ | ២៤០ | ៨ | ២ |